Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | XINTEST |
Certificazione: | CE,ROHS |
Numero di modello: | HT-1890 |
colore: | Orange |
---|---|
Pacchetto: | blister card |
Dimensioni: | 170*55*33mm |
Peso: | 165g |
Accessori: | Batteria 9V |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, paypal |
---|
Manometro portatile di HT-1890 Digital, manometro di pressione
Nome | Manometro di Digital | Applicazione |
|
Colore | Giallo bianco | Caratteristica | In energia elettrica, ferro ed acciaio, petrolchimica, |
Capacità della batteria | 9 V | Certificato | CE, RoHS |
|
1. 11 unità della misura selezionabile |
2. Massimo/minimo/media e con un tempo relativo |
3. esposizione doppia della grande di LCD luce della parte posteriore |
4. Azzeramento, contrappeso e compensazione di dati |
5. Esposizione bassa della batteria ed arresto automatico |
6. Codice della tenuta e di errore di dati |
Specificazione | |||||
Funzione | Gamma | Risoluzione | Funzione | Gamma | Risoluzione |
InH2O | ±55.40 | 0,01 | ² di Ozin | ± 32,00 | 0,01 |
PSI | ± 2,000 | 0,001 | ftH2O | ± 4,612 | 0,001 |
Mbar | ± 137,8 | 0,1 | cmH2O | ± 140,6 | 0,1 |
Kpa | ± 13,79 | 0,01 | kgcm | ± 0,140 | 0,001 |
inHg | ± 0,407 | 0,001 | Antivari | ± 0,137 | 0,001 |
mmHg | ± 103,4 | 0,1 |
| LCD doppio |
Accuratezza | 0,3% FSO (25C) |
Ripetibilità | 0,2% (Max0.5%FSO) |
Linearità/isteresi | 0.29%FSO |
Pressione massima | 10PSI (HT-1890) |
Tempo di reazione | 0.5s tipico |
Indicatore di gamma basso | Err.1 |
Sotto l'indicatore di gamma | Err.2 |
Condizioni di gestione | 32°F 122 a °CF (0 - 50°c) |
Persona di contatto: vchn
Telefono: +8613333333330