Principali Marcket: | America del Nord, Sudamerica, Europa occidentale, Asia orientale, Sud-Est asiatico, L'Africa, Oceania, In tutto il mondo |
---|---|
Tipo di attività: | Produttore, Distributore/grossista, Agente, Importatore, Esportatore, Società per azioni |
Marchi: | sht |
Numero di dipendenti: | 100~300 |
Il fatturato annuo: | 10000000-20000000 |
Anno di fondazione: | 2018 |
Export pc: | 80% - 90% |
Licenza d'affari
Certificato di registrazione del marchio
Certificato Domicilio Aziendale
Dipendente Roster
Rapporti di ispezione di terze parti